|
1956
01
Oldham_______________38 33 0 05 893 365 66
02 Hull_________________38 29 2 07 764 432 60
03 Barrow_______________38 29 0 09 702 481 58
04 Leeds________________38 28 0 10 818 490 56
05 St Helens____________38 25 3 10 902 355 53
06 Wigan________________38 26 0 12 750 417 52
07 Hunslet______________38 26 0 12 688 417 52
08 Wakefield Trinity____38 23 1 14 747 545 47
09 Huddersfield_________38 23 0 15 667 533 46
10 Warrington___________38 21 1 16 571 565 43
11 York_________________38 21 0 17 641 538 42
12 Halifax______________38 21 0 17 559 514 42
13 Salford______________38 19 2 17 518 499 40
14 Workington Town______38 20 0 18 494 516 40
15 Featherstone Rovers__38 19 0 19 612 504 38
16 ROCHDALE HORNETS_____38 19 0 19 510 611 38
17 Leigh________________38 18 1 19 684 608 37
18 Whitehaven___________38 18 1 19 598 646 37
19 Swinton______________38 18 0 20 576 594 36
20 Keighley_____________38 17 1 20 494 534 35
21 Bradford Northern____38 17 0 21 479 672 34
22 Bramley______________38 14 2 22 558 632 30
23 Widnes_______________38 15 0 23 439 526 30
24 Blackpool Borough____38 14 0 24 470 875 28
25 Castleford___________38 11 2 25 488 739 24
26 Hull Kingston Rovers_38 11 2 25 395 672 24
27 Liverpool City_______38 09 1 28 356 854 19
28 Batley_______________38 08 0 30 399 700 16
29 Dewsbury_____________38 05 1 32 391 818 11
30 Doncaster____________38 03 0 35 321 835 06
Championship Play-Off
Semifinals:
Hull 45 beat Barrow 14.
Oldham 22 beat Leeds 12.
Final: Oldham 15 beat Hull 14.
1957
01
Oldham_______________38 33 1 04 803 415 67
02 St Helens____________38 32 0 06 842 336 64
03 Workington Town______38 28 2 08 685 356 58
04 Hull_________________38 27 2 09 920 431 56
05 Wigan________________38 27 0 11 815 430 54
06 Halifax______________38 25 2 11 819 441 52
07 Leigh________________38 24 0 14 625 457 48
08 Featherstone Rovers__38 23 1 14 608 497 47
09 Wakefield Trinity____38 22 2 14 729 477 46
10 Widnes_______________38 23 0 15 608 453 46
11 Hunslet______________38 22 1 15 611 569 45
12 York_________________38 19 4 15 627 489 42
13 Warrington___________38 19 1 18 669 529 39
14 Leeds________________38 18 1 19 657 662 37
15 Salford______________38 18 1 19 471 542 37
16 Hull Kingston Rovers_38 17 2 19 477 570 36
17 Whitehaven___________38 17 1 20 559 579 35
18 Huddersfield_________38 17 1 20 531 675 35
19 ROCHDALE HORNETS_____38 17 1 20 466 642 35
20 Bradford Northern____38 16 2 20 574 593 34
21 Barrow_______________38 16 2 20 579 688 34
22 Keighley_____________38 15 2 21 576 527 32
23 Bramley______________38 14 2 22 477 728 30
24 Swinton______________38 13 3 22 506 589 29
25 Blackpool Borough____38 12 0 26 488 726 24
26 Batley_______________38 10 0 28 434 722 20
27 Liverpool City_______38 09 1 28 442 728 19
28 Dewsbury_____________38 06 4 28 375 946 16
29 Castleford___________38 07 1 30 445 893 15
30 Doncaster____________38 04 0 34 246 971 08
Championship Play-Off
Semifinals:
Hull 20 beat Oldham 8.
Workington Town 14 beat St Helens 13.
Final: Hull 20 beat Workington Town 3.
1958
01 St
Helens____________38 31 1 06 1005 450 63
02 Wigan________________38 29 0 09 0894 491 58
03 Hunslet______________38 27 3 08 0819 493 57
04 Oldham_______________38 28 1 09 0791 477 57
05 Wakefield Trinity____38 27 1 10 0790 393 55
06 Swinton______________38 27 1 10 0691 442 55
07 Hull_________________38 25 1 12 0796 413 51
08 Widnes_______________38 23 0 15 0672 474 46
09 Warrington___________38 22 0 16 0780 585 44
10 Bradford Northern____38 20 2 16 0593 563 42
11 York_________________38 20 1 17 0621 622 41
12 Halifax______________38 19 2 17 0695 594 40
13 Featherstone Rovers__38 18 3 17 0597 613 39
14 Leeds________________38 19 0 19 0608 653 38
15 Keighley_____________38 18 1 19 0560 629 37
16 Leigh________________38 18 0 20 0585 562 36
17 Barrow_______________38 18 0 20 0573 602 36
18 Hull Kingston Rovers_38 18 0 20 0542 619 36
19 Huddersfield_________38 18 0 20 0573 677 36
20 Workington Town______38 16 3 19 0499 585 35
21 Whitehaven___________38 17 0 21 0659 627 34
22 Salford______________38 16 1 21 0603 680 33
23 Bramley______________38 15 1 22 0409 579 31
24 Blackpool Borough____38 15 0 23 0477 753 30
25 Castleford___________38 13 0 25 0527 732 26
26 ROCHDALE HORNETS_____38 11 1 26 0398 649 23
27 Batley_______________38 10 1 27 0433 679 21
28 Liverpool City_______38 08 0 30 0476 954 16
29 Dewsbury_____________38 07 0 31 0378 859 14
30 Doncaster____________38 05 0 33 0329 924 10
Championship Play-Off
Semifinals:
St Helens 42 beat Oldham 4.
Wigan 11 beat Hunslet 22.
Final: St Helens 44 beat Hunslet 22.
1959
01 St
Helens____________38 34 1 03 947 0343 69
02 Wakefield Trinity____38 32 0 06 831 0348 64
03 Hull_________________38 28 1 09 758 0474 57
04 Wigan________________38 27 2 09 828 0390 56
05 Featherstone Rovers__38 27 0 11 730 0437 54
06 Whitehaven___________38 22 3 13 594 0533 47
07 Warrington___________38 22 2 14 650 0482 46
08 Swinton______________38 22 2 14 654 0503 46
09 Oldham_______________38 22 1 15 744 0461 45
10 Hunslet______________38 21 3 14 595 0488 45
11 Leigh________________38 20 4 14 600 0502 44
12 Huddersfield_________38 21 1 16 603 0510 43
13 Hull Kingston Rovers_38 20 1 17 517 0575 41
14 Leeds________________38 20 0 18 641 0573 40
15 Salford______________38 19 2 17 629 0583 40
16 Batley_______________38 18 3 17 476 0506 39
17 Widnes_______________38 18 1 19 598 0519 37
18 Castleford___________38 18 0 20 561 0630 36
19 Workington Town______38 18 0 20 448 0530 36
20 Keighley_____________38 17 1 20 575 0659 35
21 York_________________38 17 0 21 579 0698 34
22 Halifax______________38 15 2 21 627 0561 32
23 ROCHDALE HORNETS_____38 15 0 23 435 0519 30
24 Barrow_______________38 13 1 24 422 0562 27
25 Bramley______________38 10 2 26 393 0673 22
26 Bradford Northern____38 09 3 26 450 0645 21
27 Liverpool City_______38 09 3 26 383 0720 21
28 Blackpool Borough____38 09 1 28 400 0819 19
29 Dewsbury_____________38 04 1 33 337 0982 09
30 Doncaster____________38 02 1 35 284 1084 05
Championship Play-Off
Semifinals:
Wigan 19 beat St Helens 9.
Wakefield Trinity 24 beat Hull 4.
Final: Wigan 27 beat Wakefield Trinity 3.
1960
01
Leeds________________36 30 0 06 620 258 60
02 Warrington___________36 27 1 08 701 269 55
03 Swinton______________36 27 1 08 647 271 55
04 St Helens____________36 27 0 09 773 304 54
05 Wigan________________36 26 0 10 689 334 52
06 Leigh________________36 26 0 10 588 299 52
07 Wakefield Trinity____36 26 0 10 576 326 52
08 Oldham_______________36 25 1 10 667 359 51
09 Featherstone Rovers__36 23 1 12 520 403 47
10 Workington Town______36 21 0 15 515 468 42
11 Hull_________________36 20 1 15 606 448 41
12 Hull Kingston Rovers_36 19 2 15 472 462 40
13 Halifax______________36 19 1 16 500 436 39
14 Huddersfield_________36 18 2 16 449 429 38
15 Hunslet______________36 18 0 18 442 415 36
16 Whitehaven___________36 17 2 17 448 478 36
17 Castleford___________36 16 2 18 465 502 34
18 York_________________36 16 2 18 502 547 34
19 Batley_______________36 16 1 19 343 415 33
20 Widnes_______________36 16 0 20 396 514 32
21 Blackpool Borough____36 14 3 19 405 443 31
22 Bramley______________36 12 1 23 333 517 25
23 Salford______________36 11 2 23 341 689 24
24 Bradford Northern____36 10 2 24 312 580 22
25 Keighley_____________36 10 1 25 349 553 21
26 Barrow_______________36 09 2 25 305 578 20
27 Dewsbury_____________36 08 3 25 296 573 19
28 ROCHDALE HORNETS_____36 09 0 27 296 733 18
29 Liverpool City_______36 05 1 30 296 768 11
30 Doncaster____________36 03 0 33 287 768 06
Championship Play-Off
Semifinals:
Leeds 11 beat St Helens 4.
Warrington 13 beat Swinton 5.
Final: Leeds 25 beat Warrington 10.
1961
01
Wigan________________36 32 1 03 885 283 65
02 Wakefield Trinity____36 32 1 03 822 288 65
03 Featherstone Rovers__36 28 1 07 621 370 57
04 Huddersfield_________36 25 2 09 494 351 52
05 Workington Town______36 25 0 11 658 362 50
06 Widnes_______________36 25 0 11 508 309 50
07 Leeds________________36 25 0 11 593 390 50
08 Hull Kingston Rovers_36 24 0 12 513 451 48
09 St Helens____________36 23 0 13 606 302 46
10 Oldham_______________36 22 1 13 643 344 45
11 Swinton______________36 21 1 14 527 326 43
12 Castleford___________36 21 0 15 501 369 42
13 Bramley______________36 19 4 13 450 393 42
14 Warrington___________36 19 2 15 576 435 40
15 Halifax______________36 18 3 15 400 334 39
16 Hull_________________36 18 1 17 573 415 37
17 Leigh________________36 17 0 19 388 497 34
18 Barrow_______________36 14 1 21 423 558 29
19 Keighley_____________36 13 2 21 365 467 28
20 York_________________36 12 1 23 462 531 25
21 Salford______________36 12 1 23 385 740 25
22 Whitehaven___________36 11 2 23 383 539 24
23 Blackpool Borough____36 11 1 24 335 600 23
24 ROCHDALE HORNETS_____36 09 4 23 317 595 22
25 Hunslet______________36 10 1 25 350 582 21
26 Batley_______________36 09 2 25 255 538 20
27 Dewsbury_____________36 08 2 26 260 543 18
28 Doncaster____________36 08 1 27 294 668 17
29 Liverpool City_______36 06 0 30 224 753 12
30 Bradford Northern____36 05 1 30 288 766 11
Championship Play-Off
Semifinals:
Huddersfield 13 beat Wigan 11.
Wakefield Trinity 13 beat Featherstone Rovers 8.
Final:Huddersfield 14 beat Wakefield Trinity 5.
1962
First
division
01 Swinton______________30 22 1 07 372 231 45
02 St Helens____________30 19 1 10 525 260 39
03 Widnes_______________30 19 1 10 325 301 39
04 Castleford___________30 16 3 11 370 321 35
05 Wakefield Trinity____30 16 1 13 432 359 33
06 Warrington___________30 15 2 13 391 337 32
07 Leeds________________30 16 0 14 333 364 32
08 Wigan________________30 14 2 14 476 393 30
09 Huddersfield_________30 14 0 16 298 278 28
10 Hull Kingston Rovers_30 13 1 16 389 387 27
11 Featherstone Rovers__30 12 3 15 389 407 27
12 Workington Town______30 12 3 15 410 441 27
13 Halifax______________30 13 1 16 354 417 27
14 Hull_________________30 10 2 18 352 462 22
15 Oldham_______________30 09 1 20 288 432 19
1963
First
division
01 Swinton______________30 25 0 05 401 202 50
02 Wigan________________30 21 2 07 530 294 44
03 St Helens____________30 20 1 09 418 266 41
04 Featherstone Rovers__30 18 1 11 485 364 37
05 Workington Town______30 18 1 11 436 332 37
06 Castleford___________30 18 0 12 436 338 36
07 Wakefield Trinity____30 16 0 14 488 339 32
08 Halifax______________30 15 1 14 368 388 31
09 Hull Kingston Rovers_30 15 0 15 448 368 30
10 Warrington___________30 15 0 15 374 380 30
11 Hunslet______________30 14 0 16 371 487 28
12 Widnes_______________30 13 0 17 338 386 26
13 Leeds________________30 10 0 20 323 493 20
14 Huddersfield_________30 10 0 20 264 413 20
15 Keighley_____________30 05 0 25 253 599 10
16 Hull_________________30 04 0 26 267 551 08
1964
One
division
01 St Helens____________34 28 0 06 621 226 56
02 Wigan________________34 26 0 08 626 260 52
03 Castleford___________34 25 1 08 555 294 51
04 Wakefield Trinity____34 24 2 08 486 228 50
05 Warrington___________34 24 1 09 416 292 49
06 Workington Town______34 23 1 10 497 326 47
07 Halifax______________34 22 1 11 629 335 45
08 Hull Kingston Rovers_34 22 0 12 587 377 44
09 Oldham_______________34 20 1 13 444 312 41
10 Leeds________________34 20 0 14 469 349 40
11 Swinton______________34 19 1 14 334 250 39
12 Leigh________________34 19 1 14 446 349 39
13 Hull_________________34 19 0 15 412 381 38
14 Hunslet______________34 19 0 15 477 466 38
15 Featherstone Rovers__34 18 0 16 436 463 36
16 Barrow_______________34 18 0 16 383 408 36
17 Bradford Northern____34 15 1 18 345 347 31
18 Huddersfield_________34 15 0 19 368 419 30
19 Widnes_______________34 14 2 18 348 410 30
20 Whitehaven___________34 14 1 19 308 402 29
21 Dewsbury_____________34 13 2 19 298 407 28
22 Salford______________34 11 2 21 307 420 24
23 Liverpool City_______34 10 2 22 248 519 22
24 Bramley______________34 10 1 23 309 456 21
25 York_________________34 10 0 24 347 535 20
26 Batley_______________34 09 1 24 263 613 19
27 Keighley_____________34 09 0 25 303 592 18
28 Doncaster____________34 09 0 25 296 616 18
29 ROCHDALE HORNETS_____34 07 1 26 293 493 15
30 Blackpool Borough____34 06 2 26 248 554 14
Championship Play-Off : First Round: Featherstone Rovers 15 beat Wigan 8.
Castleford 18 beat Hunslet 7. Halifax 28 beat Leeds 11. Warrington 10 beat Leigh
4. Wakefield Trinity 15 beat Hull 9. St Helens 23 beat Barrow 7. Workington Town
29 beat Swinton 2. Hull Kingston Rovers 26 beat Oldham 14. Second Round:
Wakefield Trinity 17 beat Warrington 8. St Helens 24 beat Hull Kingston Rovers
6. Castleford 11 beat Workington Town 3. Halifax 31 beat Featherstone Rovers 6.
Semifinals: Halifax 26 beat Castleford 18. St Helens 10
1965
One
division
01 St Helens____________34 28 1 05 521 275 57
02 Swinton______________34 27 1 06 510 283 55
03 Wigan________________34 27 0 07 604 302 54
04 Wakefield Trinity____34 25 2 07 562 239 52
05 Castleford___________34 23 3 08 524 233 49
06 Leeds________________34 24 0 10 493 295 48
07 Bradford Northern____34 21 1 12 375 247 43
08 Workington Town______34 21 1 12 423 306 43
09 Oldham_______________34 20 3 11 398 347 43
10 Halifax______________34 21 0 13 482 318 42
11 Huddersfield_________34 20 0 14 420 267 40
12 Hull Kingston Rovers_34 20 0 14 496 321 40
13 Hull_________________34 20 0 14 447 346 40
14 Widnes_______________34 17 0 17 444 347 34
15 Featherstone Rovers__34 17 0 17 408 399 34
16 Warrington___________34 16 1 17 287 339 33
17 Hunslet______________34 15 2 17 378 436 32
18 Salford______________34 15 1 18 360 438 31
19 Keighley_____________34 15 0 19 266 452 30
20 Leigh________________34 14 1 19 309 418 29
21 Barrow_______________34 13 1 20 410 367 27
22 Bramley______________34 12 2 20 331 475 26
23 York_________________34 11 0 23 316 507 22
24 Dewsbury_____________34 10 1 23 257 424 21
25 ROCHDALE HORNETS_____34 10 0 24 284 387 20
26 Liverpool City_______34 09 2 23 307 494 20
27 Blackpool Borough____34 09 1 24 331 549 19
28 Batley_______________34 06 2 26 196 576 14
29 Doncaster____________34 06 0 28 228 586 12
30 Whitehaven___________34 04 2 28 191 585 10
Championship Play-Off : First Round: Halifax 21 beat Bradford Northern 7. Hull
Kingston Rovers 13 beat Castleford 10. Leeds 19 beat Huddersfield 7. St Helens
35 beat Warrington 7. Swinton 43 beat Featherstone Rovers 2. Wakefield Trinity
36 beat Hull 6. Wigan 27 beat Widnes 10. Oldham 07 beat Workington Town 6.
Second Round: St Helens 15 beat Oldham 10. Halifax 33 beat Swinton 2. Hull
Kingston Rovers 10 beat Wakefield Trinity 9. Wigan 22 beat Leeds 5. Semifinals:
St Helens 14 beat Hull Kingston Rovers 6. Halifax 25
|