|
1946
01
Wigan________________36 29 1 06 567 196 59
02 Dewsbury_____________36 27 1 08 411 158 55
03 Widnes_______________36 26 2 08 284 149 54
04 Leeds________________36 25 2 09 573 305 52
05 Warrington___________36 26 0 10 432 236 52
06 Bradford Northern____36 24 3 09 525 300 51
07 Huddersfield_________36 24 2 10 572 332 50
08 Oldham_______________36 22 2 12 376 243 46
09 Leigh________________36 21 0 15 319 238 42
10 Wakefield Trinity____36 20 2 14 399 357 42
11 Workington Town______36 19 2 15 345 267 40
12 Barrow_______________36 18 4 14 385 371 40
13 Castleford___________36 19 1 16 398 354 39
14 Hunslet______________36 17 2 17 355 355 36
15 Hull_________________36 17 0 19 388 370 34
16 Hull Kingston Rovers_36 15 3 18 359 455 33
17 Batley_______________36 15 1 20 398 390 31
18 Belle Vue Rangers____36 14 3 19 388 375 31
19 St Helens____________36 14 1 21 425 366 29
20 Halifax______________36 13 2 21 281 440 28
21 York_________________36 12 2 22 327 549 26
22 Salford______________36 11 2 23 280 401 24
23 Liverpool S__________36 11 1 24 322 497 23
24 Swinton______________36 11 1 24 262 466 23
25 Keighley_____________36 10 1 25 299 509 21
26 Featherstone Rovers__36 09 1 26 217 477 19
27 ROCHDALE HORNETS_____36 09 0 27 223 430 18
28 Bramley______________36 05 0 31 232 706 10
Championship Play-Off
Semifinals:
Wigan 21 beat Leeds 11.
Dewsbury 05 beat Widnes 2.
Final: Wigan 13 beat Dewsbury 4.
1947
01
Wigan________________36 31 1 04 776 258 63
02 Warrington___________36 30 1 05 688 232 61
03 Huddersfield_________36 26 2 08 669 240 54
04 Bradford Northern____36 26 0 10 549 310 52
05 Workington Town______36 22 4 10 426 236 48
06 Hunslet______________36 21 4 11 449 239 46
07 Widnes_______________36 21 1 14 331 228 43
08 St Helens____________36 20 2 14 476 305 42
09 Leeds________________36 20 2 14 588 409 42
10 Wakefield Trinity____36 20 2 14 496 378 42
11 Salford______________36 20 1 15 347 443 41
12 Hull_________________36 19 1 16 454 301 39
13 Castleford___________36 19 1 16 456 383 39
14 Leigh________________36 18 1 17 374 452 37
15 Dewsbury_____________36 17 2 17 232 301 36
16 Oldham_______________36 17 1 18 306 385 35
17 Belle Vue Rangers____36 17 0 19 333 358 34
18 Halifax______________36 16 0 20 309 449 32
19 Swinton______________36 15 1 20 316 403 31
20 Keighley_____________36 15 1 20 295 432 31
21 Barrow_______________36 14 2 20 336 419 30
22 ROCHDALE HORNETS_____36 11 2 23 231 311 24
23 Bramley______________36 12 0 24 330 482 24
24 Batley_______________36 11 1 24 281 482 23
25 Hull Kingston Rovers_36 10 1 25 303 470 21
26 Liverpool S__________36 08 1 27 192 550 17
27 Featherstone Rovers__36 06 0 30 270 724 12
28 York_________________36 04 1 31 216 849 09
Championship Play-Off
Semifinals:
Bradford Northern 15 beat Wigan 3.
Warrington 17 beat Huddersfield 5.
Final: Warrington 15 beat Bradford Northern 5.
1948
01
Warrington___________36 31 0 05 728 247 62
02 Wigan________________36 28 1 07 802 286 57
03 Huddersfield_________36 27 0 09 626 290 54
04 Barrow_______________36 25 1 10 459 252 51
05 Widnes_______________36 24 2 10 358 188 50
06 Batley_______________36 23 0 13 404 348 46
07 Salford______________36 20 5 11 371 267 45
08 Workington Town______36 22 1 13 437 318 45
09 Swinton______________36 21 3 12 354 305 45
10 Bradford Northern____36 22 0 14 344 298 44
11 St Helens____________36 20 1 15 481 282 41
12 Wakefield Trinity____36 19 1 16 570 396 39
13 Hull_________________36 19 0 17 375 416 38
14 Leeds________________36 18 1 17 490 478 37
15 Keighley_____________36 17 3 16 299 336 37
16 Hunslet______________36 17 0 19 366 377 34
17 Hull Kingston Rovers_36 17 0 19 386 457 34
15 Leigh________________36 14 5 17 290 330 33
19 Castleford___________36 16 0 20 382 356 32
20 Dewsbury_____________36 15 1 20 355 346 31
21 Belle Vue Rangers____36 14 1 21 290 414 29
22 ROCHDALE HORNETS_____36 12 3 21 230 335 27
23 Oldham_______________36 12 3 21 283 450 27
24 Bramley______________36 12 2 22 362 546 26
25 Halifax______________36 11 3 22 258 372 25
26 Featherstone Rovers__36 09 3 24 305 519 21
27 Whitehaven___________36 06 2 28 216 597 14
28 York_________________36 05 2 29 194 597 12
29 Liverpool S__________36 03 2 31 145 758 08
Championship Play-Off
Semifinals:
Warrington 23 beat Barrow 8.
Huddersfield 14 beat Wigan 5.
Final: Huddersfield 13 beat Warrington 12.
1949
01
Wigan________________36 31 1 04 853 320 63
02 Huddersfield_________36 28 1 07 694 362 57
03 Swinton______________36 25 4 07 516 261 54
04 Halifax______________36 25 0 11 496 251 50
05 Salford______________36 24 2 10 427 306 50
06 Leigh________________36 24 1 11 459 269 49
07 St Helens____________36 23 2 11 540 260 48
08 Leeds________________36 24 0 12 602 365 48
09 Dewsbury_____________36 23 0 13 468 266 46
10 Workington Town______36 22 1 13 514 319 45
11 Warrington___________36 22 0 14 579 367 44
12 Castleford___________36 20 0 16 429 386 40
13 Keighley_____________36 20 0 16 375 390 40
14 Wakefield Trinity____36 19 0 17 523 447 38
15 Hunslet______________36 18 1 17 405 317 37
16 Widnes_______________36 16 4 16 373 318 36
17 Belle Vue Rangers____36 16 2 18 388 393 34
15 Oldham_______________36 15 4 17 395 410 34
19 Hull_________________36 15 3 18 364 527 33
20 Barrow_______________36 14 1 21 393 464 29
21 Bradford Northern____36 14 1 21 335 413 29
22 Hull Kingston Rovers_36 14 1 21 305 474 29
23 Whitehaven___________36 11 4 21 262 432 26
24 Batley_______________36 10 0 26 346 555 20
25 Featherstone Rovers__36 09 2 25 299 550 20
26 Bramley______________36 06 1 29 258 676 13
27 ROCHDALE HORNETS_____36 05 2 29 200 547 12
28 York_________________36 06 0 30 274 807 12
29 Liverpool S__________36 04 0 32 198 820 08
Championship Play-Off
Semifinals:
Huddersfield 09 beat Swinton 0.
Wigan 05 drew with Halifax 5.
Wigan won the replay 18-2.
1950
01
Warrington___________36 30 0 06 738 250 60
02 Wigan________________36 29 1 06 774 288 59
03 Workington Town______36 27 0 09 734 328 54
04 Leigh________________36 24 2 10 420 288 50
05 Leeds________________36 24 0 12 678 441 48
06 St Helens____________36 22 1 13 527 359 45
07 Hunslet______________36 22 1 13 526 361 45
08 Batley_______________36 21 1 14 391 400 43
09 Huddersfield_________36 20 2 14 575 410 42
10 Wakefield Trinity____36 19 3 14 587 521 41
11 Halifax______________36 20 0 16 523 407 40
12 Belle Vue Rangers____36 19 2 15 427 374 40
13 Dewsbury_____________36 19 2 15 440 327 40
14 Bradford Northern____36 19 0 17 406 404 38
15 Oldham_______________36 17 2 17 403 347 36
16 Keighley_____________36 16 3 17 359 442 35
17 Swinton______________36 16 1 19 395 435 33
18 Hull_________________36 15 2 19 351 499 32
19 Salford______________36 15 1 20 380 419 31
20 Barrow_______________36 14 2 20 385 518 30
21 Whitehaven___________36 13 3 20 257 411 29
22 ROCHDALE HORNETS_____36 14 1 21 321 534 29
23 Hull Kingston Rovers_36 12 2 22 450 699 26
24 Bramley______________36 11 3 22 380 530 25
25 Castleford___________36 12 1 23 376 548 25
26 Featherstone Rovers__36 12 1 23 375 562 25
27 Widnes_______________36 10 1 25 265 382 21
28 York_________________36 08 1 27 266 706 17
29 Liverpool S__________36 02 1 33 193 712 05
Championship Play-Off
Semifinals:
Workington Town 08 beat Wigan 5.
Warrington 15 beat Leigh 9.
Final: Workington Town 26 beat Warrington 11.
1951
01
Bradford Northern____36 28 1 07 758 0325 57
02 Wigan________________36 27 1 08 750 0296 55
03 Hull_________________36 26 1 09 552 0393 53
04 Huddersfield_________36 26 0 10 785 0446 52
05 Oldham_______________36 25 1 10 558 0331 51
06 Warrington___________36 24 1 11 622 0396 49
07 Leigh________________36 23 2 11 489 0365 48
08 Workington Town______36 23 0 13 540 0344 46
09 Hunslet______________36 22 1 13 559 0404 45
10 Barrow_______________36 21 2 13 697 0345 44
11 Doncaster____________36 21 1 14 422 0371 43
12 Widnes_______________36 20 2 14 491 0395 42
13 Leeds________________36 19 2 15 578 0514 40
14 Swinton______________36 18 3 15 432 0382 39
15 Salford______________36 18 2 16 454 0386 38
16 Wakefield Trinity____36 19 0 17 596 0518 38
17 Batley_______________36 18 1 17 440 0498 37
18 Dewsbury_____________36 18 0 18 419 0439 36
19 Whitehaven___________36 16 4 16 280 0356 36
20 St Helens____________36 16 2 18 426 0358 34
21 Halifax______________36 16 2 18 474 0403 34
22 Featherstone Rovers__36 14 2 20 431 0470 30
23 Belle Vue Rangers____36 12 3 21 351 0446 27
24 York_________________36 12 3 21 363 0583 27
25 Hull Kingston Rovers_36 10 1 25 416 0708 21
26 ROCHDALE HORNETS_____36 10 1 25 328 0585 21
27 Bramley______________36 10 1 25 300 0577 21
28 Castleford___________36 08 1 27 370 0579 17
29 Keighley_____________36 08 1 27 351 0617 17
30 Cardiff______________36 05 0 31 342 1024 10
31 Liverpool City_______36 04 0 32 199 0915 08
Championship Play-Off
Semifinals: Wigan 13 beat Hull 9.
Bradford Northern 18 beat Huddersfield 15.
Final: Wigan 13 beat Bradford Northern 6.
1952
01 St
Helens____________36 32 2 02 769 273 66
02 Halifax______________36 29 2 05 620 309 60
03 Bradford Northern____36 28 0 08 700 329 56
04 Huddersfield_________36 27 2 07 747 366 56
05 Barrow_______________36 27 1 08 585 322 55
06 Leeds________________36 24 0 12 690 452 48
07 Leigh________________36 23 2 11 556 377 48
08 Oldham_______________36 22 2 12 599 280 46
09 Warrington___________36 20 1 15 733 486 41
10 Whitehaven___________36 19 3 14 465 486 41
11 Wigan________________36 19 2 15 673 414 40
12 Hunslet______________36 20 0 16 485 358 40
13 Salford______________36 20 0 16 508 441 40
14 Swinton______________36 18 0 18 441 401 36
15 Hull_________________36 17 2 17 461 451 36
16 Workington Town______36 16 2 18 453 460 34
17 Keighley_____________36 16 1 19 465 547 33
18 Wakefield Trinity____36 16 0 20 410 595 32
19 Dewsbury_____________36 15 1 20 410 440 31
20 Castleford___________36 15 0 21 392 502 30
21 Batley_______________36 14 2 20 405 579 30
22 ROCHDALE HORNETS_____36 13 3 20 443 536 29
23 Widnes_______________36 13 2 21 336 478 28
24 Featherstone Rovers__36 12 1 23 415 535 25
25 York_________________36 10 0 26 370 496 20
26 Doncaster____________36 10 0 26 377 665 20
27 Belle Vue Rangers____36 10 0 26 301 705 20
28 Hull Kingston Rovers_36 09 1 26 337 646 19
29 Bramley______________36 06 0 30 293 898 12
30 Liverpool City_______36 04 0 32 225 837 08
Championship Play-Off
Semifinals:
Halifax 18 beat Bradford Northern 16.
St Helens 46 beat Huddersfield 0.
Final: St Helens 24 beat Halifax 14.
1953
01
Halifax______________36 30 2 04 538 219 62
02 Warrington___________36 30 1 05 663 311 61
03 St Helens____________36 28 2 06 672 297 58
04 Workington Town______36 29 0 07 604 333 58
05 Hull_________________36 25 0 11 685 349 50
06 Huddersfield_________36 24 0 12 689 417 48
07 Wigan________________36 23 1 12 688 392 47
08 Barrow_______________36 23 0 13 574 377 46
09 Bradford Northern____36 22 0 14 628 414 44
10 Leeds________________36 22 0 14 766 517 44
11 Wakefield Trinity____36 19 1 16 671 508 39
12 Oldham_______________36 17 4 15 504 366 38
13 Leigh________________36 19 0 17 547 459 38
14 Featherstone Rovers__36 18 2 16 478 431 38
15 Hunslet______________36 19 0 17 455 451 38
16 Widnes_______________36 16 3 17 420 431 35
17 York_________________36 17 0 19 412 401 34
18 Keighley_____________36 15 3 18 473 533 33
19 ROCHDALE HORNETS_____36 14 3 19 404 457 31
20 Dewsbury_____________36 14 3 19 432 508 31
21 Whitehaven___________36 14 1 21 362 544 29
22 Salford______________36 13 2 21 370 438 28
23 Swinton______________36 13 1 22 341 513 27
24 Batley_______________36 13 1 22 367 658 27
25 Bramley______________36 11 3 22 437 746 25
26 Castleford___________36 11 1 24 437 728 23
27 Belle Vue Rangers____36 07 2 27 307 714 16
28 Doncaster____________36 05 2 29 340 840 12
29 Hull Kingston Rovers_36 05 2 29 298 737 12
30 Liverpool City_______36 04 0 32 304 777 08
Championship Play-Off
Semifinal:
Halifax 18 beat Workington Town 7.
Warrington 11 beat St Helens 0.
Final: Warrington 08 beat Halifax 7.
1954
01
Warrington___________36 29 2 05 718 321 60
02 Oldham_______________36 29 2 05 633 313 60
03 Leeds________________36 26 2 08 667 378 54
04 Halifax______________36 26 1 09 579 269 53
05 Wigan________________36 26 1 09 643 328 53
06 Leigh________________36 25 2 09 738 399 52
07 St Helens____________36 25 1 10 631 337 51
08 Barrow_______________36 24 0 12 581 386 48
09 Featherstone Rovers__36 23 1 12 572 424 47
10 Workington Town______36 23 0 13 573 391 46
11 Huddersfield_________36 22 0 14 790 483 44
12 ROCHDALE HORNETS_____36 20 3 13 396 346 43
13 York_________________36 21 0 15 439 374 42
14 Hunslet______________36 20 0 16 582 477 40
15 Whitehaven___________36 18 3 15 406 424 39
16 Wakefield Trinity____36 18 0 18 589 577 36
17 Bradford Northern____36 17 2 17 476 475 36
18 Keighley_____________36 18 0 18 433 543 36
19 Hull_________________36 16 3 17 547 486 35
20 Swinton______________36 16 1 19 398 451 33
21 Castleford___________36 13 4 19 518 516 30
22 Widnes_______________36 13 0 23 325 478 26
23 Bramley______________36 11 1 24 434 602 23
24 Liverpool City_______36 11 1 24 402 582 23
25 Hull Kingston Rovers_36 10 0 26 347 756 20
26 Salford______________36 07 3 26 279 527 17
27 Doncaster____________36 08 1 27 346 664 17
28 Batley_______________36 07 0 29 278 677 14
29 Blackpool Borough____36 07 0 29 303 759 14
30 Belle Vue Rangers____36 07 0 29 248 666 14
31 Dewsbury_____________36 05 0 31 255 717 10
Championship Play-Off
Semifinals:
Warrington 17 beat Halifax 9.
Oldham 25 beat Leeds 06.
1955
01
Warrington___________34 27 1 06 712 349 55 80.88
02 Halifax______________36 28 2 06 761 306 58 80.55
03 St Helens____________34 27 0 07 766 351 54 79.41
04 Hull_________________36 25 1 10 720 458 51 70.83
05 Wigan________________34 22 2 10 596 402 46 67.64
06 Featherstone Rovers__36 23 2 11 579 464 48 66.66
07 Barrow_______________34 21 2 11 676 506 44 64.70
08 Bradford Northern____36 22 2 12 622 455 46 63.88
09 Oldham_______________34 20 0 14 658 455 40 58.82
10 Swinton______________34 19 2 13 441 373 40 58.82
11 Leigh________________34 19 2 13 588 565 40 58.82
12 Leeds________________36 21 0 15 698 564 42 58.33
13 York_________________36 20 0 16 503 472 40 55.55
14 Huddersfield_________36 18 1 17 606 544 37 51.37
15 Workington Town______34 17 0 17 532 520 34 50.00
16 Keighley_____________36 18 0 18 495 525 36 50.00
17 Wakefield Trinity____36 17 0 19 581 539 34 47.22
18 Hunslet______________36 17 0 19 511 588 34 47.22
19 Bramley______________34 16 0 18 535 605 32 47.05
20 ROCHDALE HORNETS_____34 15 0 19 475 514 30 44.11
21 Whitehaven___________34 14 1 19 482 499 29 42.64
22 Salford______________34 13 1 20 391 575 27 39.70
23 Widnes_______________34 11 0 23 403 519 22 32.35
24 Hull Kingston Rovers_36 11 1 24 365 747 23 31.94
25 Doncaster____________34 07 5 22 349 592 19 27.94
26 Blackpool Borough____34 09 0 25 449 745 18 26.47
27 Castleford___________36 09 0 27 462 751 18 25.00
28 Liverpool City_______34 08 0 26 375 685 16 23.52
29 Dewsbury_____________34 08 0 26 315 700 16 23.52
30 Batley_______________34 07 1 26 367 645 15 22.05
Championship Play-Off
Semifinals:
Halifax 23 beat St Helens 8.
Hull 17 beat Warrington 0.
Final:Hull 10 beat Halifax 9.
|