|
1936
01 Salford______________38
29 3 06 529 196 61
02 Warrington___________38 28 3 07 468 189 59
03 Leeds________________38 28 1 09 627 262 57
04 Liverpool S__________38 26 3 09 425 226 55
05 Wigan________________38 26 0 12 591 336 52
06 Castleford___________38 25 2 11 490 325 52
07 Hull_________________38 24 2 12 535 312 50
08 Wakefield Trinity____38 23 1 14 442 372 47
09 Barrow_______________38 20 5 13 481 325 45
10 St Helens_Rec________38 21 2 15 410 343 44
11 Huddersfield_________38 21 1 16 671 405 43
12 Hunslet______________38 21 0 17 512 405 42
13 Oldham_______________38 20 1 17 437 343 41
14 Halifax______________38 19 3 16 329 418 41
15 Bradford Northern____38 19 2 17 429 360 40
16 Swinton______________38 19 2 17 366 312 40
17 Broughton Rangers____38 18 3 17 363 353 39
18 Keighley_____________38 19 0 19 395 356 38
19 Hull Kingston Rovers_38 17 1 20 414 387 35
20 Widnes_______________38 17 1 20 270 308 35
21 ROCHDALE
HORNETS_____38 15 1 22 311 468 31
22 St Helens____________38 13 4 21 343
431 30
23 Streatham & Mitcham__38 14 0 24 366 339 28*
24 York_________________38 14 0 24 412 536 28
25 Batley_______________38 12 2 24 352 590 26
26 Dewsbury_____________38 12 1 25 295 514 25
27 Bramley______________38 10 1 27 323 667 21
28 Leigh________________38 05 4 29 237 615 14
29 Newcastle____________38 05 1 32 300 890 11
30 Featherstone Rovers__38 05 0 33 317 858 10
* Streatham & Mitcham's last 12 matches were forfeits.
Championship Play-Off
Semifinals:
Salford 15 beat Liverpool S 7.
Warrington 12 beat Leeds 2.
1937
01 Hunslet______________36
25 3 08 459 301 53
02 Leeds________________36 25 2 09 530 227 52
03 Swinton______________36 24 2 10 392 198 50
04 Barrow_______________36 25 0 11 447 260 50
05 Warrington___________36 23 1 12 534 286 47
06 Salford______________36 23 1 12 493 293 47
07 Castleford___________36 23 1 12 481 320 47
08 Widnes_______________36 22 2 12 475 210 46
09 Wigan________________36 22 1 13 478 329 45
10 Wakefield Trinity____36 21 3 12 476 346 45
11 Oldham_______________36 21 2 13 392 276 44
12 Bradford Northern____36 20 4 12 439 355 44
13 Hull_________________36 19 3 14 479 364 41
14 Halifax______________36 19 2 15 531 393 40
15 Batley_______________36 17 2 17 392 367 36
16 Keighley_____________36 17 2 17 267 318 36
17 Liverpool S__________36 17 1 18 284 324 35
18 York_________________36 15 5 16 381 492 35
19 Broughton Rangers____36 16 2 18 394 413 34
20 Dewsbury_____________36 15 1 20 388 407 31
21 St Helens____________36 14 3 19 370 476 31
22 St Helens_Rec________36 15 1 20 353 471 31
23 Huddersfield_________36 14 1 21 499 502 29
24 Hull Kingston Rovers_36 13 1 22 354 476 27
25 ROCHDALE
HORNETS_____36 09 1 26 338 567 19
26 Featherstone Rovers__36 08 2 26 311
606 18
27 Leigh________________36 07 3 26 203 597 17
28 Newcastle____________36 02 4 30 206 750 08
29 Bramley______________36 02 2 32 221 643 06
Championship Play-Off
Semifinals:
Hunslet 13 beat Barrow 7.
Leeds 5 beat Swinton 2.
Final: Hunslet 08 beat Leeds 2.
1938
01 Salford______________40
30 3 07 551 191 63
02 Castleford___________40 29 3 08 502 287 61
03 Halifax______________40 28 3 09 544 349 59
04 Huddersfield_________40 28 2 10 647 345 58
05 Leeds________________40 25 4 11 509 291 54
06 Swinton______________40 26 1 13 418 286 53
07 Warrington___________40 26 0 14 520 329 52
08 Barrow_______________40 24 3 13 380 287 51
09 Wigan________________40 25 0 15 566 365 50
10 Widnes_______________40 22 3 15 453 274 47
11 Wakefield Trinity____40 20 5 15 501 320 45
12 Hull_________________40 21 3 16 460 364 45
13 Keighley_____________40 21 1 18 361 384 43
14 Oldham_______________40 20 2 18 405 289 42
15 Hunslet______________40 19 4 17 344 390 42
16 Bradford Northern____40 19 1 20 493 392 39
17 Hull Kingston Rovers_40 18 3 19 441 448 39
18 York_________________40 18 2 20 485 554 38
19 Liverpool S__________40 18 1 21 291 298 38
20 Broughton Rangers____40 18 1 21 408 447 37
21 St Helens____________40 17 0 23 387 494 34
22 Featherstone Rovers__40 13 2 25 292 541 28
23 Batley_______________40 11 1 28 270 537 23
24 St Helens_Rec________40 11 0 29 311 504 22
25 Bramley______________40 08 5 27 348 630 21
26 Leigh________________40 07 3 30 237 667 17
27 Dewsbury_____________40 05 2 33 252 557 12
28 ROCHDALE
HORNETS_____40 04 0 36 261 817 08
Championship Play-Off
Semifinals:
Castleford 21 beat Halifax 4.
Salford 15 beat Huddersfield 0.
Final: Salford 08 beat Castleford 6.
1939
Yorkshire Section
01 Bradford Northern____28 21 0 07 574 302 42
02 Huddersfield_________28 19 1 08 545 340 39
03 Hull_________________26 18 0 08 378 265 36
04 Halifax______________28 17 0 11 462 339 34
05 Hunslet______________28 16 1 11 430 339 33
06 Castleford___________28 16 1 11 364 300 33
07 Featherstone Rovers__28 15 0 13 373 365 30
08 Wakefield Trinity____28 14 0 14 479 314 28
09 Leeds________________28 14 0 14 390 330 28
10 Hull Kingston Rovers_27 13 0 14 343 434 26
11 Dewsbury_____________27 11 2 14 291 406 24
12 York_________________28 10 3 15 349 467 23
13 Batley_______________27 08 0 19 255 406 16
14 Keighley_____________27 06 2 19 221 476 14
15 Bramley______________28 04 0 24 248 617 08
1940
Yorkshire Section
01 Bradford Northern____25 23 1 01 469 126 47
02 Hull_________________26 20 0 06 341 227 40
03 Huddersfield_________25 14 2 09 422 297 30
04 Leeds________________25 14 1 10 372 235 29
05 Halifax______________22 14 0 08 357 229 28
06 Hunslet______________25 14 0 11 328 279 28
07 Featherstone Rovers__24 14 0 10 255 255 28
08 Wakefield Trinity____23 12 0 11 237 214 24
09 Castleford___________24 11 0 13 224 239 22
10 Dewsbury_____________23 06 2 15 238 301 14
11 Keighley_____________26 05 1 20 200 447 11
12 Bramley______________21 05 1 15 129 364 11
13 York_________________23 05 0 18 227 388 10
14 Batley_______________20 05 0 15 148 344 10
1941
01 Dewsbury_____________24
19 1 04 431 172 39 81.25
02 Bradford Northern____17 13 1 03 318 130 27 79.41
03 Halifax______________17 13 0 04 262 139 26 76.47
04 Hull_________________18 12 0 06 265 146 24 66.66
05 Hunslet______________18 10 0 08 212 177 20 55.55
06 Wigan________________20 11 0 09 241 207 22 55.00
07 Oldham_______________20 11 0 09 209 209 22 55.00
08 Leeds________________23 12 1 10 245 213 25 54.34
09 Huddersfield_________23 12 0 11 355 276 24 52.17
10 Keighley_____________23 12 0 11 224 306 24 52.17
11 Wakefield Trinity____19 09 0 10 195 215 18 47.36
12 Featherstone Rovers__18 08 0 10 166 181 16 44.44
13 St Helens____________19 08 0 11 217 270 16 42.10
14 Castleford___________20 08 0 12 195 253 16 40.00
15 York_________________22 06 0 16 231 386 12 27.27
16 Batley_______________18 03 1 14 133 269 07 19.44
17 Bramley______________19 00 0 19 104 454 00 00.00
Championship Play-Off
Semifinals:
Bradford Northern 15 beat Halifax 8.
Dewsbury 32 beat Hull 18.
Final:
Dewsbury 13 beat Bradford Northern 0.
1942
01 Wigan________________16 13 0 03 301 141 26 81.25
02 Dewsbury_____________16 12 1 03 270 117 25 78.12
03 Bradford Northern____19 13 1 05 312 183 27 71.05
04 Halifax______________19 13 0 06 297 149 26 68.42
05 Leeds________________17 11 1 05 337 145 23 67.64
06 Huddersfield_________18 12 0 06 215 189 24 66.66
07 Wakefield Trinity____19 11 1 07 267 192 23 60.52
08 Featherstone Rovers__19 10 1 08 179 138 21 55.26
09 Keighley_____________18 05 2 11 145 235 12 33.33
10 Batley_______________15 04 0 11 159 294 08 26.66
11 Hull_________________15 04 0 11 125 295 08 26.66
12 Oldham_______________19 04 0 15 142 306 08 21.05
13 York_________________17 03 1 13 109 311 07 20.58
14 St Helens____________15 02 0 13 108 273 04 13.33
Championship Play-Off:
Qualifying Game:
Bradford Northern 16 beat Huddersfield 13.
Semifinals:
Bradford Northern 08 beat Dewsbury 3.
Bradford Northern were disqualified for fielding an inelligible player.
Halifax 13 beat Wigan 4.
Final (two legs):
Dewsbury 11 beat Halifax 3.
Halifax 13 lost to Dewsbury 22.
Dewsbury won 33-16 on aggregate.
The Championship was_declared null and void because Dewsbury fielded an
ineligible player.
1943
01 Wakefield Trinity____22 19 0 03 359 097 38 86.36
02 Wigan________________21 17 0 04 302 143 34 80.95
03 Hull_________________21 15 0 06 236 189 30 71.42
04 Dewsbury_____________22 15 1 06 304 169 31 70.45
05 Halifax______________22 15 0 07 279 166 30 68.18
06 Bradford Northern____19 11 1 07 292 125 23 60.52
07 Leeds________________21 12 1 08 262 252 25 59.52
08 Hunslet______________22 12 0 10 287 245 24 54.54
09 Barrow_______________22 11 0 11 315 199 22 50.00
10 Keighley_____________21 09 0 12 151 218 18 42.85
11 Huddersfield_________21 07 1 13 223 230 15 35.71
12 Oldham_______________21 07 0 14 137 371 14 33.33
13 Featherstone Rovers__22 06 0 16 202 229 12 27.27
14 Batley_______________21 05 1 15 180 299 11 26.19
15 York_________________22 05 1 16 197 471 11 25.00
16 St Helens____________20 01 0 19 125 446 02 05.00
Championship Play-Off
Semifinals:
Dewsbury 11 beat Wakefield Trinity 5.
Wigan 27 beat Hull 10.
Final (two legs):
Wigan 13 beat Dewsbury 9.
Wigan 12 beat Dewsbury 5.
Wigan won 25-14 on aggregate.
1944
01 Bradford Northern____20
17 0 03 337 069 34 85.00
02 Halifax______________16 13 1 02 288 078 27 84.37
03 Wakefield Trinity____23 17 0 06 380 203 34 73.91
04 Wigan________________24 17 1 06 302 138 35 72.91
05 Barrow_______________23 15 1 07 221 167 31 67.39
06 Castleford___________23 14 2 07 274 139 30 65.21
07 Dewsbury_____________22 11 1 10 243 213 23 52.27
08 Batley_______________22 10 2 10 186 241 22 50.00
09 Huddersfield_________24 08 6 10 281 252 22 45.83
10 Leeds________________23 09 2 12 221 236 20 43.47
11 Hunslet______________21 07 2 12 164 245 16 38.09
12 Hull_________________23 08 1 14 193 281 17 36.95
13 Oldham_______________23 08 1 14 189 282 17 36.95
14 Featherstone Rovers__22 08 0 14 153 229 16 36.36
15 Keighley_____________21 07 0 14 114 283 14 33.33
16 St Helens____________23 04 1 18 177 394 09 19.56
17 York_________________23 04 1 18 153 426 09 19.56
Championship Play-Off
Semifinals:
Bradford Northern 18 beat Wigan 15.
Halifax 17 beat Wakefield Trinity 11.
Final (two legs):
Halifax 09 beat Bradford Northern 2
Bradford Northern 24 beat Halifax 11.
Bradford Northern won 26-20 on aggregate.
1945
01 Wigan________________36
29 2 05 783 219 60
02 Huddersfield_________36 27 1 08 688 286 55
03 Wakefield Trinity____36 26 0 10 707 283 52
04 Bradford Northern____36 24 3 09 544 288 51
05 Barrow_______________36 22 4 10 535 363 48
06 Dewsbury_____________36 23 0 13 396 210 46
07 Hunslet______________36 21 4 11 525 306 46
08 Salford______________36 23 0 13 415 342 46
09 Batley_______________36 21 4 11 418 403 46
10 Warrington___________36 21 3 12 430 343 45
11 Castleford___________36 22 0 14 326 298 44
12 Widnes_______________36 19 3 14 449 272 41
13 Featherstone Rovers__36 19 1 16 407 395 39
14 Halifax______________36 19 0 17 374 374 38
15 Oldham_______________36 18 0 18 352 403 36
16 Broughton Rangers____36 16 3 17 352 399 35
17 Hull_________________36 16 2 18 482 451 34
18 Hull Kingston Rovers_36 15 3 18 375 459 33
19 Workington Town______36 15 0 21 358 421 30
20 St Helens____________36 13 1 22 398 527 27
21 Swinton______________36 09 5 22 338 528 23
22 Keighley_____________36 09 2 25 307 640 20
23 Leeds________________36 09 1 26 351 581 19
24 ROCHDALE
HORNETS_____36 09 1 26 221 513 19
25 Bramley______________36 09 0 27 271
620 18
26 Liverpool S__________36 05 2 29 263 700 12
27 York_________________36 04 1 31 328 769 09
Championship Play-Off
Semifinals:
Wigan 18 beat Bradford Northern 4.
Huddersfield 08 beat Wakefield Trinity 3.
Final:
Wigan 13 beat Huddersfield 4.
|